” Chỉ số giá thép hàng tuần ngày 11/01/2025 ” bản tin sắt thép thế giới tháng 1 năm 2025 nổi bật những biến động chính về giá thép trên toàn toàn cầu, cộng sở hữu thông báo chi tiết về chính sách thương mại, sự đổi thay phân phối và động lực cung-cầu.
Khám phá cách quan thuế, cắt giảm sản lượng và khuynh hướng khu vực đang ảnh hưởng tới giá thép, xu hướng thị trường tại những thị phần to như Châu Âu, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Ấn Độ. Hãy cập nhật các thay đổi mới nhất của thị phần ảnh hưởng đến lĩnh vực thép trong tuần này
Bản tin sắt thép thế giới tháng 1 năm 2025
Trong tuần qua, những chính sách thương nghiệp tiếp diễn tác động đáng nói tới giá thép, đặc trưng là những biện pháp bảo hộ của những nước to. Tại châu Âu, thuế chống bán phá giá đối mang thép nhập khẩu từ những nước như Trung Quốc và Ấn Độ vẫn ở mức cao. Theo ấy, thuế chống bán phá giá đối mang thép HRC (cuộn cán nóng) nhập khẩu vào EU lên tới 30-40%, khiến cho giảm nguồn cung thép từ các nước này, dẫn tới giá thép tại châu Âu nâng cao 5-7% trong tuần trước, đạt khoảng 620-630 euro/tấn.
Xu hướng thị trường toàn cảnh thép thế giới quý 1 năm 2025
Nước xuất khẩu | Sản phẩm | Nước nhập khẩu | Giá (USD/MT) | Điều khoản thương mại & vận chuyển |
Trung Quốc | Q195 HRC của đế 3mm | Việt Nam | 450-455 | CFR Việt Nam – Cuối tháng 2/Đầu tháng 3 |
Trung Quốc | Q235 HRC | Việt Nam | 455-465 | CFR Việt Nam – Cuối tháng 2/Đầu tháng 3 |
Trung Quốc | SAE1006 50% 2mm | Việt Nam | 475-480 | CFR Việt Nam – Cuối tháng 2/Đầu tháng 3 |
Indonesia | Thanh dây | Việt Nam | 480 | CFR Việt Nam – lô hàng tháng 2/đầu tháng 3 |
Trung Quốc | Thanh dây | Việt Nam | 455-460 | CFR Việt Nam – lô hàng tháng 2/tháng 3 |
Trung Quốc | Thanh dây | Philippines | 455-460 | CFR Manila – lô hàng tháng 2/tháng 3 |
Indonesia | Thanh dây | Thái Lan | 480-485 | CFR Thái Lan – lô hàng tháng 2/tháng 3 |
Trung Quốc | Thanh dây | Thái Lan | 470 | CFR Thái Lan – lô hàng tháng 2/tháng 3 |
Ấn Độ | IS2062/E250 Cấp độ HRC BR | Trong nước (Mumbai) | 542-548 | EXW Mumbai – Giao hàng tháng 2 |
Nga | HRC (1,9-4mm) | Thổ Nhĩ Kỳ | 520-530 | CFR Thổ Nhĩ Kỳ – lô hàng tháng 2/tháng 3 |
Trung Quốc | Q195 HRC | Thổ Nhĩ Kỳ | 490-510 | CFR Thổ Nhĩ Kỳ – lô hàng tháng 2/tháng 3 |
Thổ Nhĩ Kỳ | HRC trong nước | Thổ Nhĩ Kỳ | 550-565 | EXW Thổ Nhĩ Kỳ – Giao hàng tháng 2/đầu tháng 3 |
Liên minh châu Âu | Nhân sự | Đức | 600-630 (có thể giao dịch: 564-594) | EXW Đức – Giao hàng tháng 2/tháng 3 |
Liên minh châu Âu | Nhân sự | Ý | 580-600 (có thể giao dịch: 564-584) | EXW Ý – Giao hàng tháng 2/tháng 3 |
CHÚNG TA | Nhân sự | Thị trường nội địa | 750-800 | EXW US – Giao hàng tháng 2 |
GCC | Cấp cán lại SAE1006 2mm | Cổng GCC | 515-520 | Cảng CFR GCC – lô hàng tháng 2/tháng 3 |
GCC | 3mm SS400/S235JR | Cổng GCC | 500-505 | Cảng CFR GCC – lô hàng tháng 2/tháng 3 |
GCC | 3mm Trung Quốc A36/Q195/Q235 | Cổng GCC | 495-500 | Cảng CFR GCC – lô hàng tháng 2/tháng 3 |
Ấn Độ | 2mm SAE1006 | Cổng GCC | 535 | Cảng CFR GCC – lô hàng tháng 2/tháng 3 |
Thổ Nhĩ Kỳ | Erdemir/Borcelik HRC | Liên minh châu Âu | 560 | CFR cảng chính EU – lô hàng tháng 3 |
Hàn Quốc | Cấp độ E250A/SPHT/E350 HRC | Liên minh châu Âu | 570-580 | Cảng CFR EU – Lô hàng tháng 3 |
Trung Quốc | Nhà máy cấp 1 (Baowu/Ansteel) | Cổng GCC | 515-520 | Cảng CFR GCC – lô hàng tháng 2/tháng 3 |
Trung Quốc | Thép thanh trong nước | Thổ Nhĩ Kỳ | 475 | CFR Thổ Nhĩ Kỳ – lô hàng tháng 2/tháng 3 |
Ấn Độ | IS2062/E250 Cấp độ HRC BR | Liên minh châu Âu | 540-550 | Cảng CFR EU – Lô hàng tháng 3 |
Thổ Nhĩ Kỳ | HRC trong nước | Thị trường nội địa | 550-565 | EXW Thổ Nhĩ Kỳ – Giao hàng tháng 2/đầu tháng 3 |
Mêhicô | HRC trong nước (Ternium/ArcelorMittal) | Thị trường nội địa | 695-724 (tương đương 676-705) | Đã giao Mexico |
Xu hướng thị trường nghiêng về sản xuất Thép cuộn, dây và Tấm – Bảng số liệu phân tích
Hợp tác nội dung: Mọi góp ý, đóng góp nội dung bài viết, quảng cáo, Quý anh chị vui lòng liên hệ..
Chúng tôi sẽ kiểm tra email và cập nhật / liên hệ với quý doanh nghiệp sớm nhất có thể ! Xin cám ơn!
- Tập đoàn Hoa Sen mời thầu chào giá cạnh tranh triển khai CRM
- Nhà nước muốn phát hành trái phiếu để phát triển cao tốc Đường sắt Bắc – Nam
- Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Thép – Công Ty Thép Minh Quân
- Hướng dẫn Đăng ký hội Viên Diễn Đàn Cơ Khí Chế Tạo
- Xu hướng thị trường và bản tin sắt thép thế giới tháng 1 năm 2025